顧問料一覧表
※下記の金額は税別の金額です。
※記帳代行・決算時の報酬・給与計算は含まれません。
年商1000万円以上3000万円未満の場合
訪問回数 | 2か月に1回 | 決算のみ |
飲食業/美容業 | 20,000円~/月 | 150,000円~ |
製造業/貿易業 | 20,000円~/月 | 150,000円~ |
建築業/不動産業 | 20,000円~/月 | 150,000円~ |
FC/ネットショップ | 20,000円~/月 | 150,000円~ |
医療業/クリニック | 30,000円~/月 | 150,000円~ |
年商3000万円以上1億円未満の場合
訪問回数 | 毎月1回 |
飲食業/美容業 | 30,000円~/月 |
製造業/貿易業 | 30,000円~/月 |
建築業/不動産業 | 30,000円~/月 |
FC/ネットショップ | 30,000円~/月 |
医療業/クリニック | 40,000円~/月 |
年商1億円以上3億円未満の場合
訪問回数 | 毎月1回 |
飲食業/美容業 | 30,000円~50,000/月 |
製造業/貿易業 | 30,000円~50,000/月 |
建築業/不動産業 | 30,000円~50,000/月 |
FC/ネットショップ | 30,000円~50,000/月 |
医療業/クリニック | 50,000円~/月 |
年商3億円以上5億円未満の場合
訪問回数 | 毎月1回 |
飲食業/美容業 | 35,000円~/月 |
製造業/貿易業 | 35,000円~/月 |
建築業/不動産業 | 35,000円~/月 |
FC/ネットショップ | 35,000円~/月 |
医療業/クリニック | 50,000円~/月 |
年商10億円以上の場合
訪問回数 | 2か月に1回 |
飲食業/美容業 | 50,000円~/月 |
製造業/貿易業 | 50,000円~/月 |
建築業/不動産業 | 50,000円~/月 |
FC/ネットショップ | 50,000円~/月 |
医療業/クリニック | 80,000円~/月 |
※上記顧問料には以下のサービスが含まれております。
試算表の作成・経営分析・決算対策・納税対策・償却資産税申告書作成・法定調書合計表及び支払調書作成
補足事項
・決算料:月次顧問料の4か月分(要相談)
・消費税申告:20,000円~
・調査立ち合い料:要相談